Pistas
Tabla:
| _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | Σ |
|---|
| a | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 |
|---|
| d | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| e | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| l | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| n | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| p | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 |
|---|
| x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Σ | 25 | 24 | 13 | 9 | 4 | 3 | 78 |
|---|
Prefijos de dos letras:
- ad-3al-7an-11ap-5
- de-2
- ed-1en-5ex-1
- la-5le-3ll-4
- na-5ne-3
- pa-10pe-9pl-4
Hay 1 palabreja de 9 letras.
Hay 1 palíndromo de 5 letras.
Hay 2 palabras cuadradas:
Síguenos en redes sociales para más pistas: