_4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
h | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
i | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
n | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
p | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
s | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
t | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Σ | 26 | 30 | 24 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 104 |
ah-1an-10ap-3as-1at-2
ha-2hi-3
in-5is-1
na-3
pa-22pi-8
sa-8si-1
ta-22ti-12